Review & Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Plus | tombolesc.com - Beberpa bulan yang lalu saya membeli sebuah Smartphone keluaran dari samsung yaitu Samsung Galaxy Ace, tak lama saya dengar telah keluar varian terbaru dari Samsung Galaxy Ace yaitu Samsung Galaxy Ace Plus. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview Produk dari Samsung tersebut.
Dari segi bentuk sepertinya tidak ada yang berubah dari pendahulunya, namun dapat dilihat dari gambar diatas bahwa Samsung Galaxy Ace Plus sedikit lebih tipis. Dan dari memory Samsung Galaxy Ace Plus lebih besar yaitu 3GB pada memory internal dan memory external up to 32GB.
Berikut ini adalah Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Plus :
Samsung Galaxy Ace Plus S7500
Network | 2G 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
Size | Dimensions Weight Display | 114.5 x 62.5 x 11.2 mm 115 gram TFT capacitive touchscreen, 16M colors 320 x 480 pixels, 3.65 inches (~158 ppi pixel density) |
Memory | Phonebook Call records Internal Card slot | Yes, Photocall Yes 3 GB storage, 512 MB RAM microSD, up to 32 GB |
Data | GPRS EDGE 3G WLAN Bluetooth Infrared port USB | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps Class 12 HSDPA, 7.2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot v3.0 with A2DP microUSB v2.0 |
Features | OS CPU Messaging Ringtones Browser Radio GPS Games Camera Video Colors Java | Android OS, v2.3 (Gingerbread) 1 GHz, Qualcomm Snapdragon S1, Adreno 200 SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Vibration; MP3, WAV ringtones HTML, Adobe Flash Stereo FM radio with RDS A-GPS support Yes 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flas VGA@30fps Black via Java MIDP emulator - Loudspeaker - 3.5mm jack - Multitouch - Touch-sensitive controls - TouchWiz UI - Geo-tagging, face and smile detection - Accelerometer, proximity, compass sensors - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document editor - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) - Clock - Calendar - Alarm |
Battery | Stand-by Talk time | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh Up to 670 h (2G)/420 h (3G) Up to 11 h (2G)/7 h 20 min (3G) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar